地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-06 大埔  G 2.500 詳情
  2026-10-06 大埔  2 2.600 詳情
  2026-10-06 大埔  1 2.200 詳情
  2026-10-06 大埔  G 4.000 詳情
  2026-10-06 大埔  1 EM 3.200 詳情
  2026-10-06 大埔 海日灣 第02期 第09座 16 A 16.357 詳情
  2026-10-06 大埔 海日灣 第02期 第12座 5 G 15.070 詳情
  2026-10-06 大埔 倚龍山莊 第05座 TS C 1002 6.228 @6216 詳情
  2026-10-06 大埔 富亨村 第02座 亨隆樓 17 3 0.326 詳情
  2026-10-06 大埔 富亨村 第03座 亨昌樓 22 3 0.330 詳情
  2026-10-06 大埔 富善村 第02座 善鄰樓 24 1 0.494 詳情
  2026-10-06 大埔 康樂園 C2座 A 9.280 詳情
  2026-10-06 大埔 上然 第05座 8 D11 3.990 詳情
  2026-10-06 大埔 帝欣苑 第02座 6 A 1320 12.000 @9091 詳情
  2026-10-06 大埔 寶雅苑 C座 家和閣 7 19 583 4.000 @6861 詳情
  2026-10-06 大埔 太湖花園 第02期 第17座 2 E 746 6.680 @8954 詳情
  2026-10-06 大埔 雲匯 第03座 12 A5 7.730 詳情
  2026-10-06 大埔 雲匯 第08座 18 B5 4.900 詳情
  2026-10-06 大埔 雲匯 第10座 10 A5 6.980 詳情
  2026-10-06 大埔 大埔中心 第10座 20 C 517 5.500 @10638 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們