地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-05 大埔 上然 第03座 12 A8 6.574 詳情
  2026-02-05 大埔 大埔寶馬山 第10座 3 B 1165 8.680 @7451 詳情
  2026-02-05 大埔 高冠樓 4 B 1.750 詳情
  2026-02-05 大埔 帝欣苑 第34座 1 A 1208 10.630 @8800 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第03座 5 B5 5.053 詳情
  2026-02-05 大埔 卓爾新城 259A 2100 14.300 @6810 詳情
  2026-02-05 大埔 滌濤山 第07座 3 A 1465 10.100 @6894 詳情
  2026-02-05 大埔 雲匯 第01座 11 B3 6.928 詳情
  2026-02-05 大埔 新峰花園 第02期 第07座 6 B 925 6.500 @7027 詳情
  2026-02-05 大埔 海日灣 第02期 第13座 5 G 14.859 詳情
  2026-02-05 大埔 海日灣 第02期 第13座 5 A 14.874 詳情
  2026-02-05 大埔 大埔中心 第07座 20 E 609 4.000 @6568 詳情
  2026-02-05 大埔 明雅苑 C座 明昌閣 19 10 534 3.795 @7107 詳情
  2026-02-05 大埔 明雅苑 A座 明凱閣 16 9 492 3.780 @7683 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第03座 6 B5 5.088 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第03座 1 C6 5.336 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第05座 1 C8 3.422 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第05座 8 C6 5.514 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第06座 10 A8 7.740 詳情
  2026-02-05 大埔 上然 第01座 12 A2 4.241 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們